Premios
| Premio | Número | Serie | Importe |
|---|---|---|---|
| 1º Premio | 82174 | 074 | 3.000.000 €* |
| 2º Premio | 91309 | 007 | 1.000.000 €* |
| 3º Premio | 41616 | 086 | 500.000 €* |
| 4º Premio | 51550 54925 87053 | 009 080 018 | 250.000 €* |
| 5º Premio | 17263 97330 01714 | 004 016 095 | 100.000 € |
También te llevas premio si tienes una de las siguientes combinaciones:
| 129 Premios de 2000 €* | 129 Premios de 750 €* | 29 Premios de 500 €* | 387 Premios de 300 €* | 387 Premios de 250 €* |
|---|---|---|---|---|
| Todos los números igual al 1º** | Todos los números igual al 2º** | Todos los números igual al 3º** | Todos los números iguales a los tres 4º** | Todos los números iguales a los tres 5º** |
| 1170 Premios de 200 €* | 1170 Premios de 150 €* | 1170 Premios de 100 €* | 3510 Premios de 75 €* | 3510 Premios de 50 €* |
|---|---|---|---|---|
| Las 4 últimas cifras del 1º | Las 4 últimas cifras del 2º | Las 4 últimas cifras del 3º | Las 4 últimas cifras de los tres 4º | Las 4 últimas cifras de los tres 5º |
* El valor del oro se ha fijado en 93,69 €/g, según el cierre del Mercado de Metales Preciosos de Londres del 22 de julio de 2025. Los premios no se acumulan y caducan a los 90 días desde la fecha del sorteo. Se pueden cobrar en metálico en las oficinas de Cruz Roja y en las oficinas informatizadas de Correos de toda España (excepto las que están en grandes almacenes), y en oro en las oficinas de Cruz Roja.
** A excepción de la/s serie/s ganadora/s.